UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+
- Banca, finanzas y seguros
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Educación
- Incendios/Alarmas/Seguridad
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Garantía: Garantía estándar de 2 años*
*Condiciones pueden variar según ambiente de trabajo
Ficha Técnica
UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+ | |||||||||
Descripción general de las especificaciones del modelo | |||||||||
Models | Power Rating | Input Voltage | Output Voltage | Efficiency | Wiring | Height | Width | Depth | Weight |
GXTRT-1000LVRT2UXL | 1000VA / 900W | 120 VCA Nominal (60-150 VCA) | 120 VCA default | Up to 88% (normal mode, full mode) | NEMA 5-15P | 86 mm | 438 mm | 310 mm | 11,4 kg |
GXTRT-2000LVRT2UXL | 2000VA / 1800W | 120 VCA Nominal (60-150 VCA) | 120 VCA default | Up to 88% (normal mode, full mode) | NEMA L5-20P | 86 mm | 438 mm | 410 mm | 19,5 kg |
GXTRT-3000LVRT2UXL | 3000VA / 2700W | 120 VCA Nominal (60-150 VCA) | 120 VCA default | Up to 88% (normal mode, full mode) | NEMA L5-30P | 86 mm | 438 mm | 630 mm | 27,9 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.